会社概要
Overview
INFINITE POSSIBILITIES
概要
商号 | ||
創業 | 1963年(昭和38年)9月 | |
資本金 | 資本金 30,000,000円 | |
主要株主 | 鈴木伸彦 | |
役員 | 代表取締役 | 鈴木伸彦 |
代表取締役専務 | 鈴木秀明 | |
取締役東日本営業部長 | 山田聡 | |
取締役西日本営業部長 | 棚倉剛 | |
取締役管理部長 | 高栁昌美 | |
事業内容 | エレクトロニクス、試験機、計測器の製造・販売・修理及び 受託試験、古物の売買、機械器具設置工事 |
|
決算期 | 年1回(8月) | |
年商 | 106億円(2024年8月末) | |
従業員 | 101人(2024年9月) | |
主要取引銀行 | ・みずほ銀行 池袋西口支店 ・三井住友銀行 池袋東口支店 ・三菱UFJ銀行 西池袋支店 |
|
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T1013301012827 |